招标项目名称: 2025年赞皇县农村公益事业建设财政奖补项目
招标项目编号: S************001
公示名称: 2025年赞皇县农村公益事业建设财政奖补项目二标段中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 2025年赞皇县农村公益事业建设财政奖补项目二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市赞皇县 |
开标时间: | 2025-06-11 | 开标地点: | 开标室 |
公示开始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 120日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 120日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孙超 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀******2075 |
2 | ******有限公司 | 崔利飞 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******3553 |
3 | ******有限公司 | 于雨慈 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀******0090 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石家庄市裕华区2022-2023年度道路维护工程一标段 | 石家庄市裕华区市政维护管理所 | 2022-10-13 | ******.00元 |
2 | ******有限公司 | 规划十路(赵卜街-裕翔街)二期(体育大街-裕翔街)道路工程施工 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-08-30 | ******.62元 |
3 | ******有限公司 | 塔中街(汇仁路-冢南路)道路工程 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-09-12 | ******.10元 |
4 | ******有限公司 | 宋环东路、宋村临时路道路整修工程 | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-11-01 | ******元 |
5 | ******有限公司 | 交管路(广平街-民心河)道路工程二标段 | ******城市管理综合行政执法局 | 2022-09-27 | ******.69元 |
6 | ******有限公司 | 2024年赵县农村公益事业财政奖补项目二标段 | ******财政局 | 2024-03-18 | ******.32元 |
7 | ******有限公司 | 2024年赵县农村公共事业财政奖补(第二批)一标段 | ******财政局 | 2024-10-29 | 811651.02元 |
8 | ******有限公司 | 南茵东街(方华路-裕泰路)二期(仓丰路-方华路)道路工程施工 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-05-04 | ******.07元 |
9 | ******有限公司 | 2022年乡村振兴衔接资金道路建设项目(中韩庄镇、贾村镇 、固店镇片区)一标段 | 望都县交通运输局 | 2022-08-24 | ******.97元 |
10 | ******有限公司 | 方村路、规划路3等4条道路建设项目-规划路3(泊水路-规 划路8)道路工程施工 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-09-27 | ******.51元 |
11 | ******有限公司 | ******有限责任公司沥青路面整修项目 | ******有限责任公司 | 2023-10-24 | ******.20元 |
12 | ******有限公司 | 石家庄市裕华区2023-2024年度道路维护工程第一标段 | 石家庄市裕华区市政维护管理所 | 2023-11-09 | ******.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孙超 | ******街道雨水排放和道路硬化工程 | ******委员会 | 2023-05-24 | ******元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 14.60 |
2 | ******有限公司 | 13.80 | 14.00 | 12.50 | 13.60 | 14.00 |
3 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 13.80 | 14.40 |
4 | ******有限公司 | 10.86 | 11.50 | 9.50 | 10.70 | 10.30 |
5 | ******有限公司 | 10.95 | 11.50 | 9.50 | 10.70 | 10.70 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 8.31 | 9.00 | 7.00 | 8.10 | 7.80 |
8 | ******有限公司 | 13.26 | 14.00 | 12.00 | 13.20 | 13.20 |
9 | ******有限公司 | 13.85 | 14.00 | 12.00 | 13.30 | 13.50 |
10 | ******有限公司 | 10.76 | 11.50 | 9.50 | 10.60 | 10.30 |
11 | ******有限公司 | 10.88 | 11.50 | 9.50 | 10.90 | 10.70 |
12 | ******有限公司 | 13.40 | 13.00 | 11.00 | 10.90 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 41.72 | 37.20 | 32.50 | 39.60 | 42.80 |
2 | ******有限公司 | 41.03 | 36.90 | 33.00 | 38.50 | 40.90 |
3 | ******有限公司 | 41.78 | 37.10 | 33.00 | 37.80 | 38.70 |
4 | ******有限公司 | 36.77 | 37.20 | 28.00 | 37.40 | 33.60 |
5 | ******有限公司 | 36.60 | 37.10 | 28.50 | 34.70 | 31.90 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 29.34 | 37.10 | 27.50 | 32.60 | 30.10 |
8 | ******有限公司 | 36.93 | 37.80 | 29.00 | 37.20 | 32.70 |
9 | ******有限公司 | 34.06 | 37.40 | 28.50 | 37.40 | 31.20 |
10 | ******有限公司 | 37.60 | 36.90 | 31.00 | 37.80 | 36.90 |
11 | ******有限公司 | 37.16 | 37.10 | 27.50 | 37.60 | 35.00 |
12 | ******有限公司 | 41.71 | 37.10 | 31.00 | 36.70 | 31.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.99 | 97.57 |
2 | ******有限公司 | 44.64 | 96.29 |
3 | ******有限公司 | 44.70 | 96.12 |
4 | ******有限公司 | 44.83 | 89.99 |
5 | ******有限公司 | 44.77 | 89.20 |
6 | ******有限公司 | / | / |
7 | ******有限公司 | 44.54 | 83.91 |
8 | ******有限公司 | 44.47 | 92.33 |
9 | ******有限公司 | 44.38 | 91.42 |
10 | ******有限公司 | 44.88 | 91.45 |
11 | ******有限公司 | 44.08 | 89.65 |
12 | ******有限公司 | 44.44 | 91.74 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 东石家庄村和南沟村超村最高限价 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:曹彦,电话:
******财政局,联系人:王会谦,电话:0311-******
联系方式:
招标人: | ******财政局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 赞皇县槐河东路148号 | 地址: | 石家庄裕华区体育大街183号盛典商务1206室 |
联系人: | 王会谦 | 联系人: | 曹彦 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。